IEPE加速度计
·通用加速度计·大量程加速度计
·高灵敏度低频加速度计·多轴加速度计
通用加速度计
模型灵敏度
mV/g测量范围
g频率响应
Hz(±10%)重量
gm说明
ULT0188A 100 50 1-10000 90工业加速计,2针顶部连接器
ULT1001 500 50 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT1002 250 20 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT1002A 200 25 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT1003 100 50 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT1004 50 100 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2001 100 50 0.5-8000 8加速度计,用于模态测试,包括2m电缆
ULT2003/V 50 100 0.35-10000 15通用加速计,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2004V 100 50 0.5-8000 28通用加速度计,用于桩基检测,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2007V 100 50 0.5-5000 46用于长期监测的加速计,TNC顶部连接器,包括2m电缆
ULT2012 100 50 0.2-7000 100加速计,用于长期监测,对地绝缘,侧面出口入口,包括2m电缆
ULT2051/V 150 33 1-10000 23通用加速计侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2052/V 100 50 0.7-10000 17 I通用加速计侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2052A 150 50 0.5-10000 17通用加速度计,包括2m电缆
ULT2053/V 150 33 0.7-9000 17通用加速计侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2054/V 250 20 0.2-7000 32通用加速计侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2055/V 700 7 0.5-4000 75通用加速度计,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2062 250 20 0.5-8000 110用于长期监测的加速计,侧面出口入口,包括2m电缆
ULT2063 200 25 0.5-5000 20通用加速度计,侧面出口入口,包括2m电缆
大范围加速度计
模型灵敏度
mV/g测量范围
g频率响应
Hz(±10%)重量
gm说明
ULT1005 25 200 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT1005A 20 250 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT1006 10 500 0.3-8000 18低成本加速计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2002A 2.5 2000 1-20000 13用于大振动和冲击的加速度计,包括2m电缆
ULT2023 25 200 0.7-10000 15通用加速度计,包括2m电缆
ULT2057V 1 5000 1-20000 14冲击加速度计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2157A 5 1000 1-20000 14用于冲击和基桩检测的加速度计,包括2m电缆
ULT2157B 1 5000 1-20000 14用于冲击和基桩检测的加速度计,包括2m电缆
ULT2058V 30 166 1-18000 12加速度计,用于巨大的振动和冲击,顶部出口入口,包括2米电缆
ULT2059 10 500 1-12000 15用于长期监测的加速计,TNC顶部连接器,包括2m电缆
高灵敏度低频加速度计
模型灵敏度
mV/g测量范围
g频率响应
Hz(±10%)重量
gm说明
ULT2005/V 250 20 0.35-5000 25用于低频和小振动检测的加速计,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2006/V 1000 5 0.05-1500 120用于低频和小振动检测的加速度计,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2008/V 500 10 0.35-4000 45用于低频和小振动检测的加速计,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2015 5000 1 0.1-1500 125加速计,用于超低频和微振动检测,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2016 10000 0.5 0.05-300 180用于微振动检测的高灵敏度加速度计,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2016S 10000 0.5 0.05-300 205用于微振动检测、防水和密封的高灵敏度加速度计
ULT2019V 500 10 0.7-8000 12轻型高灵敏度加速度计,宽频率响应,顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2020 1000 5 0.35-6000 19轻型高灵敏度加速度计,宽频率响应,侧出入口,包括2m电缆
ULT2030/V 40000 0.12 0.5-1000 310超高灵敏度和分辨率加速度计,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2032/V 50000 0.1 0.05-500 1550加速度计,用于超低频和微振动检测,侧面/顶部出口入口,包括2m电缆
ULT2056 1500 3 0.1-2000 126用于超低频和微振动检测的加速度计,侧面出口入口,包括2m电缆
ULT2056S 1500 3 0.1-2000 190用于超低频和微振动检测的加速度计,侧面出入口,包括2m电缆,防水和密封
ULT2066 1000 5 0.05-1500 190高灵敏度加速度计,防水密封
多轴加速度计
模型灵敏度
mV/g测量范围 |